|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Puissance: | 14.3HP | Couleur: | Rouge |
|---|---|---|---|
| Paquet: | CAS DE POLYWOODEN | Carburant: | Diesel |
| Commencer la méthode: | MANIVELLE OU DÉMARREUR PRINCIPAL | Point d'origine: | P.R.China |
| Surligner: | Moteur diesel de machine de ZS1100NL,moteur diesel de machine de course de 115mm,moteur diesel ennuyé par 100mm de machine |
||
Moteur diesel de machine, machine d'agriculture, pièces de rechange de machines agricoles, 1 incidence de bloc d'oreiller
ZS1100NL EST UN REFROIDISSEMENT PAR L'EAU LA SPÉCIFICATION DÉTAILLÉE QUE SIMPLE DU DIESEL ENGINE.THE DE CYLINDRE EST EN TANT QUE SUIVRE :
| MODÈLE | ZS1100NL |
| TYPE | CYLINDRE SIMPLE, L'EAU CONDENSOR-COOLED, HORIZONTALE, 4-STROKE |
| COURSE ENNUYÉE DE X (MILLIMÈTRES) | 100x115 |
| VITESSE (T/MN) | 2200 |
| SORTIE CONTINUE (KW/HP) | 10.53/14.3 |
| SORTIE MAXIMUM (KW/HP) | 11.63/15.8 |
| SYSTÈME DE COMBUSTION | INJECTION DIRECTE |
| CONSOMMATION DE CARBURANT SPÉCIFIQUE (G/KW.H) | 262,5 |
| COMMENCER LA MÉTHODE | MANIVELLE |
| CAPACITÉ D'HUILE DE GRAISSAGE (L) | 4 |
| EAU LA CAPACITÉ DE RÉSERVOIR (L) | 3,5 |
| LA CAPACITÉ DE RÉSERVOIR DE CARBURANT (L) | 12 |
| POIDS NET (KILOGRAMMES) | 158 |
| POIDS BRUT (KILOGRAMMES) | 168 |
| DIMENSIONS HORS-TOUT (LXWXH : Millimètre) | 920x440x750 |
| » CONTENEUR SET/20 | 96 |
| NOTE | AVEC LA LUMIÈRE |
![]()
Employez pour :
Soudeuse, pompe à eau, générateur, compresseur, bateau de mer de rivière, machines de ferme, talle de puissance de tracteur, décortiqueuse de riz et polisseur, outillage industriel…
DIFFÉRENTS MOTEURS
![]()
USINE :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
EXPOSITION :
![]()
![]()
HONNEURS ET CERTIFICAT :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
VISITE DE CLIENT :
![]()
![]()
Personne à contacter: CONNIE
Téléphone: +8613599046768